Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
X08742665C | 1 | 13,1000 | Ver informe resumen |
70975295D | 2 | 12,2429 | Ver informe resumen |
52872500P | 3 | 12,1857 | Ver informe resumen |
52414316F | 4 | 11,4000 | Ver informe resumen |
X08165652P | 5 | 10,9857 | Ver informe resumen |
07849962Q | 6 | 10,7668 | Ver informe resumen |
07877724V | 7 | 10,5000 | Ver informe resumen |
72799271Q | 8 | 10,1143 | Ver informe resumen |
07953871B | 9 | 10,1073 | Ver informe resumen |
70963335D | 10 | 10,1051 | Ver informe resumen |
07866550K | 11 | 10,0467 | Ver informe resumen |
21125377S | 12 | 9,8821 | Ver informe resumen |
Y08254635H | 13 | 9,8143 | Ver informe resumen |
70895113M | 14 | 9,8021 | Ver informe resumen |
52417368T | 15 | 9,7013 | Ver informe resumen |
07952751H | 16 | 9,6420 | Ver informe resumen |
X04683590P | 17 | 9,6142 | Ver informe resumen |
52413835D | 18 | 9,6011 | Ver informe resumen |
Y4357097Z | 19 | 9,5561 | Ver informe resumen |
07972857E | 20 | 9,5432 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código