Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
07830213R | 101 | 8,3061 | Ver informe resumen |
07826445M | 102 | 8,2795 | Ver informe resumen |
09453026A | 103 | 8,2497 | Ver informe resumen |
07811963J | 104 | 8,2370 | Ver informe resumen |
07856952Z | 105 | 8,2328 | Ver informe resumen |
70861056B | 106 | 8,2233 | Ver informe resumen |
07856020W | 107 | 8,1866 | Ver informe resumen |
X08438721K | 108 | 8,1805 | Ver informe resumen |
07849444G | 109 | 8,1756 | Ver informe resumen |
07807383X | 110 | 8,1000 | Ver informe resumen |
07840169K | 111 | 8,1000 | Ver informe resumen |
06573306K | 112 | 8,0811 | Ver informe resumen |
06572209M | 113 | 8,0357 | Ver informe resumen |
07971740D | 114 | 8,0164 | Ver informe resumen |
78973231V | 115 | 7,9986 | Ver informe resumen |
07851488R | 116 | 7,9908 | Ver informe resumen |
07830797X | 117 | 7,9408 | Ver informe resumen |
30590860D | 118 | 7,8780 | Ver informe resumen |
07870219X | 119 | 7,8739 | Ver informe resumen |
X03590380B | 120 | 7,8725 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código