Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
07862583X | 121 | 7,8078 | Ver informe resumen |
07953871B | 122 | 7,7720 | Ver informe resumen |
07868371W | 123 | 7,7115 | Ver informe resumen |
34929158R | 124 | 7,6817 | Ver informe resumen |
07992488B | 125 | 7,6346 | Ver informe resumen |
70870201W | 126 | 7,6304 | Ver informe resumen |
X07634356N | 127 | 7,6184 | Ver informe resumen |
07823615G | 128 | 7,6088 | Ver informe resumen |
70861785G | 129 | 7,6072 | Ver informe resumen |
52416704A | 130 | 7,5880 | Ver informe resumen |
06566643M | 131 | 7,5798 | Ver informe resumen |
07876404P | 132 | 7,5488 | Ver informe resumen |
70861356N | 133 | 7,5408 | Ver informe resumen |
05234028X | 134 | 7,5408 | Ver informe resumen |
07867713B | 135 | 7,5408 | Ver informe resumen |
70797066F | 136 | 7,5408 | Ver informe resumen |
07833588H | 137 | 7,5408 | Ver informe resumen |
07807987Q | 138 | 7,5408 | Ver informe resumen |
70858840A | 139 | 7,4510 | Ver informe resumen |
53564282L | 140 | 7,3784 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código