Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
52415941E | 1 | 11,7147 | Ver informe resumen |
78973231V | 2 | 11,2575 | Ver informe resumen |
52414802X | 3 | 10,7973 | Ver informe resumen |
07977964T | 4 | 10,7000 | Ver informe resumen |
52413683H | 5 | 10,5606 | Ver informe resumen |
07979914H | 6 | 10,5000 | Ver informe resumen |
71066390R | 7 | 10,5000 | Ver informe resumen |
78917228L | 8 | 10,3593 | Ver informe resumen |
21125659K | 9 | 10,3293 | Ver informe resumen |
70960946N | 10 | 10,3097 | Ver informe resumen |
38874705J | 11 | 10,2471 | Ver informe resumen |
70959378P | 12 | 10,2254 | Ver informe resumen |
07867713B | 13 | 10,1870 | Ver informe resumen |
07866550K | 14 | 10,1500 | Ver informe resumen |
07966234T | 15 | 10,1419 | Ver informe resumen |
70859037Q | 16 | 10,0248 | Ver informe resumen |
Y4357097Z | 17 | 10,0059 | Ver informe resumen |
52872500P | 18 | 9,9892 | Ver informe resumen |
06564528Y | 19 | 9,9811 | Ver informe resumen |
44635705L | 20 | 9,9808 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código