Bolsa peón servicios múltiples / Listado de inscritos
NIF/NIE | Posición | Puntuación | |
70887083W | 1 | 14,8000 | Ver informe resumen |
53445239R | 2 | 12,9071 | Ver informe resumen |
70962550Y | 3 | 12,1973 | Ver informe resumen |
72568924Z | 4 | 11,6278 | Ver informe resumen |
70962303N | 5 | 11,5058 | Ver informe resumen |
15377320A | 6 | 11,1460 | Ver informe resumen |
38874705J | 7 | 10,8083 | Ver informe resumen |
21125083C | 8 | 10,8000 | Ver informe resumen |
07867713B | 9 | 10,6380 | Ver informe resumen |
Y0125685G | 10 | 10,4250 | Ver informe resumen |
07845165A | 11 | 10,3896 | Ver informe resumen |
X8434817G | 12 | 10,2758 | Ver informe resumen |
21125659K | 13 | 10,2556 | Ver informe resumen |
52415490P | 14 | 10,2540 | Ver informe resumen |
50315052E | 15 | 10,2445 | Ver informe resumen |
07987270Z | 16 | 10,2125 | Ver informe resumen |
06564528Y | 17 | 10,1525 | Ver informe resumen |
07813860R | 18 | 10,1234 | Ver informe resumen |
52416823F | 19 | 10,1007 | Ver informe resumen |
51929774Y | 20 | 10,0812 | Ver informe resumen |
Introduzca el código que le proporcionaron al entregar la solicitud
Código